Прогноз на 7 дней
СРЕДА | ночь | 0 | 7 м/с | западный | перем. обл., осадки | 71 % |
30 октября | утро | 0 | 7 м/с | западный | ясно | 74 % |
день | +4 | 11 м/с | западный | перем. обл., осадки | 55 % | |
вечер | +3 | 11 м/с | сев.-зап. | ясно | 54 % |
ЧЕТВЕРГ | ночь | 0 | 6 м/с | сев.-зап. | ясно | 69 % |
31 октября | утро | +1 | 6 м/с | сев.-зап. | перем. обл., осадки | 70 % |
день | +4 | 7 м/с | сев.-зап. | перем. обл., осадки | 48 % | |
вечер | +4 | 5 м/с | сев.-зап. | ясно | 42 % |
Пятница | ночь | +4 | 4 м/с | сев.-зап. | ясно | 65 % |
1 ноября | утро | +4 | 4 м/с | сев.-зап. | перем. обл., осадки | 65 % |
день | +5 | 3 м/с | сев.-зап. | перем. обл., осадки | 46 % | |
вечер | +6 | 3 м/с | южный | перем. обл., осадки | 44 % |
СУББОТА | ночь | +6 | 2 м/с | северный | ясно | 65 % |
2 ноября | утро | +6 | 3 м/с | сев.- зап. | перем. обл., осадки | 62 % |
день | +7 | 2 м/с | юго-зап. | перем. обл. | 43 % | |
вечер | +5 | 4 м/с | юго- вост. | перем. обл. | 52 % |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ночь | +4 | 2 м/с | северный | облачно | 66 % |
3 ноября | утро | +2 | 2 м/с | северный | облачно | 68 % |
день | +5 | 2 м/с | южный | облачно | 54 % | |
вечер | +4 | 3 м/с | юго-вост. | облачно | 64 % |
ПОНЕДЕЛЬНИК | ночь | +3 | 2 м/с | сев.-зап. | облачно | 74 % |
4 ноября | утро | +2 | 4 м/с | сев.-зап. | облачно | 72 % |
день | +5 | 5 м/с | юго-зап. | облачно | 56 % | |
вечер | +3 | 4 м/с | юго-зап. | облачно | 48 % |
ВТОРНИК | ночь | +2 | 3 м/с | сев.-зап. | облачно | 96 % |
5 ноября | утро | +1 | 3 м/с | сев.-зап. | облачно | 100 % |
день | +3 | 3 м/с | западный | облачно | 81 % | |
вечер | +3 | 3 м/с | южный | перем. обл. | 66 % |
v