ГРАФИК ПОДАЧИ ГВС В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА
по котельным города Петропавловска-Камчатского
(при производстве профилактических и ремонтных работ возможна корректировка сроков отсутствия ГВС)
№
п/п |
Источник
теплоснабжения |
Наименование потребителей и улиц жилых домов |
Номера жилых домов | Перерыв в подаче ГВС |
1 | Котельная «101 квартал» |
Амурская | 1,3 | с 20.08.2019
по 02.09.2019 |
Автомобилистов | 1, 7, 13,9 | |||
Войцешека | 9, 13,15, 17, 23 | |||
Горького | 2, 10,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 15/1 | |||
Давыдова | 5 | |||
пр.50 лет Октября | 25, 25а, 29, 31 | |||
Детская поликлиника № 1 | ||||
Детский сад № 42, 48, 57 | ||||
Школа № 7, 43 | ||||
2 | Котельная
«103 квартал» |
Топоркова | 1, 1/1, 3, 5, 5/2, 6/1, 6/3, 7, 5/1, 6/4, 9 | с 16.07.2019 по
29.07.2019 |
Бохняка | 2, 2а, 10/1, 10/2, 14, 15, 16, 16/1, 16/2,17, 18, 19, 20 | |||
Давыдова | 13, 21, 23, 27 | |||
Тушканова | 29, 29/1, 31 | |||
Педагогический колледж | ||||
Школа № 8 | ||||
3 | Котельная
«108 квартал» |
Карагинская | 78 | с 20.08.2019 по
02.09.2019 |
Молчанова | 1,3,4, 5,7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 | |||
пр.Победы | 1, 3, 5, 7, 9, 17 | |||
Бульвар Пийпа | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 | |||
Административное здание института «Вулканологии» | ||||
Политехнический техникум Камчаттидрометео | ||||
Детские сады №№ 17, 31 | ||||
Школа № 26 | ||||
4 | Котельная «Чубарова» | Чубарова | 1/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8, 10, 12, 14 | с 02.07.2019
по 15.07.2019 |
Кавказская | 20, 30, 30/1, 32, 34, 34/1, 38 | |||
Заварицкого | 4, 8 | |||
пр. Победы | 4, 4/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1 | |||
Детский сад № 28 | ||||
5 | Котельная с/х
«Петропавловский» |
Первомайская | 2, 10,12, 15, 16, 17 | с 06.08.2019
по19.08.2019 |
Детский дом № 3 | ||||
Детский сад № 18 | ||||
Школа № 41 | ||||
6 | Кот. «Заозерная» | Новая | 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 7 | с 16.07.2019
по 29.07.2019 |
7 | Кот. « Долиновка» | Спортивная | 3, 6, 10 | о 16.07.2019 по 29.07.2019 |
8 | Кот. «Чапаевка» | Фурманова | 3/1, 7, 7/1 | с 06.08.2019
по19.08.2019 |
9 | Котельная №1 ЦТП
108 квартал |
пр. Победы | 15, 21, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 41/1, 43, 45, 45/1, 47/1, 49/1, 51, 55, 57, 59/1, 61, 39а | о 30.07.2019 по 12.08.2019 |
Абеля | 4, 7, 8, 8/1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 39, 35 | |||
Карбышева | 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 7, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 14/2, 16/1, 16/3, 16/2,18, 20 | |||
Блюхера | 46 | |||
Детские сады № № 7, 56 | ||||
10 | Котельная № 3 ЦТП
«Моховая» 110квартал 115квартал |
Блюхера | 33,37,39,41,43,45 | с 09.09.2019 по
22.09.2019 |
Арсеньева | 35,37,39,41,45 | |||
Флотская | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10/1 | |||
Якорная | 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 7/2 | |||
Карбышева | 3 | |||
Уссурийская | 2, 4, 6, 10 | |||
Даурская | 6, 8 | |||
КГБУ «Центр СРСФУ Радуга» | ||||
Детский сад № 3 | ||||
Школа № 45 | ||||
11 | Котельная № 12
«Сероглазка» ЦТП №17 ЦГП «Геологи» |
Фестивальная | 22, 25, 27, 28, 30 | с 30.07.2019
по 12.08.2019 |
Космонавтов | 3, 5, 53, 55, 57 | |||
Омская | 30 | |||
Рыбацкая | 4 | |||
Мишенная | 102, 110, 112, 116, 116/1, 116/2, 118, 120 | |||
Беринга | 90, 105, 106, 107, 113, 117, 119 | |||
Старицына | 12 | |||
Пржевальского | 17а, 19, 21, 24, 25 | |||
Геологическая | 4,8 | |||
Ушакова | 81 | |||
Макарова | 69 | |||
АО «Камчатгеология» | ||||
12 | Эл-котельная | Беринга | 6 | с 02.07.2019
по 15.07.2019
|
13 | Котельная № 6 | Попова | 316, 33, 33/1, 35, 37, 39, 41, 34 | |
Детский сад № 36 | ||||
14 | Котельная «Завойко» ЦТП-3 | Обороны | 16, 22, 24, 26 | |
Петра Ильичева | 2, 5, 24а, 35, 38, 46, 47, 48, 49, 49/1, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 68, 74, 78, 45 | |||
Школа № 17 | ||||
Детский сад № 9 | ||||
15 | Кот. Топоркова «ТКУ-1000» | Топоркова | 9/8, 9/9 | с 05.08.2019
по 16.08.2019 |
16 | Котельная
АМКУ 600 Д |
Ломоносова | 60 | с 19.08.2019
по 30.08.2019 |
17 | Кот. № 4 Топоркова | Топоркова | 6/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5 | с 02.07.2019
по 15.07.2019
|
18 | Котельная
АО «356 УНР» |
Ломоносова | 4, 14 | |
19 | Кот. ПУ ФСБ
России |
Карла Маркса | 2, 2/1, 2/2, 8 | с 18.07.2019
по 31.07.2019 |